Harga baterai HP Samsung original. Buat Anda pengguna ponsel cerdas merek Samsung, di bawah ini merupakan daftar harga baterai asli dari Samsung center Indonesia yang bisa menjadi refenesi saat Anda akan membeli baterai baru.
Di bawah ini adalah daftar harga baterai yang kami ambil dari situs resmi Samsung, sehingga keaslian dan ke akuratan harganya juga terjamin kebenarannya.
Daftar harga baterai Samsung original dari Samsung center
No | Baterai HP | Harga |
1 | Samsung Galaxy - Note 10 | Rp 300.433 |
2 | Samsung Galaxy - Note 10+ | Rp 401.652 |
3 | Samsung Galaxy - Note 9 | Rp 496.913 |
4 | Samsung Galaxy - Note 8 | Rp 428.776 |
5 | Samsung Galaxy - Note 5 | Rp 359.879 |
6 | Samsung Galaxy - Note FE | Rp 487.465 |
7 | Samsung Galaxy - S10 + | Rp 383.271 |
8 | Samsung Galaxy - S10 | Rp 351.157 |
9 | Samsung Galaxy - S10e | Rp 336.571 |
10 | Samsung Galaxy - S9 + | Rp 403.553 |
11 | Samsung Galaxy - S9 | Rp 417.639 |
12 | Samsung Galaxy - S8 + | Rp 475.281 |
13 | Samsung Galaxy - S8 | Rp 381.465 |
14 | Samsung Galaxy - S7 Edge | Rp 281.053 |
15 | Samsung Galaxy - S7 | Rp 506.237 |
16 | Samsung Galaxy - S6 Edge + | Rp 378.689 |
17 | Samsung Galaxy - S6 Edge | Rp 444.657 |
18 | Samsung Galaxy - S6 | Rp 296.018 |
19 | Samsung Galaxy - A80 | Rp 270.131 |
20 | Samsung Galaxy - A70 | Rp 268.932 |
21 | Samsung Galaxy - A50 | Rp 324.052 |
22 | Samsung Galaxy - A50s | Rp 349.186 |
23 | Samsung Galaxy - A30 | Rp 317.508 |
24 | Samsung Galaxy - A30s | Rp 335.387 |
25 | Samsung Galaxy - A20 | Rp 317.508 |
26 | Samsung Galaxy - A20s | Rp 372.854 |
27 | Samsung Galaxy - A10 | Rp 259.822 |
28 | Samsung Galaxy - A10s | Rp 353.694 |
29 | Samsung Galaxy - A9 (2018) | Rp 331.153 |
30 | Samsung Galaxy - A8 Star | Rp 491.286 |
31 | Samsung Galaxy - A8+ (2018) | Rp 499.888 |
32 | Samsung Galaxy - A7 (2017) | Rp 417.789 |
33 | Samsung Galaxy - A6+ | Rp 449.628 |
34 | Samsung Galaxy - A6 | Rp 392.905 |
35 | Samsung Galaxy - A5 (2017) | Rp 356.530 |
36 | Samsung Galaxy - A3 (2017) | Rp 447.228 |
37 | Samsung Galaxy - J8 2018 | Rp 464.921 |
38 | Samsung Galaxy - J7 Duo | Rp 278.381 |
39 | Samsung Galaxy - J7 Pro | Rp 293.119 |
40 | Samsung Galaxy - J7 Neo | Rp 267.257 |
41 | Samsung Galaxy - J6+ | Rp 358.281 |
42 | Samsung Galaxy - J6 | Rp 383.372 |
43 | Samsung Galaxy - J5 Pro | Rp 229.347 |
44 | Samsung Galaxy - J4+ | Rp 358.281 |
45 | Samsung Galaxy - J4 | Rp 281.401 |
46 | Samsung Galaxy - J3 Pro | Rp 383.197 |
47 | Samsung Galaxy - J2 Core | Rp 295.090 |
48 | Samsung Galaxy - M30 | Rp 429.721 |
49 | Samsung Galaxy - M20 | Rp 318.019 |
50 | Samsung Galaxy - M10 | Rp 259.822 |
Daftar harga baterai Samsung original di Samsung center tersebut bisa berbeda jika Anda membelinya melalui toko ponsel lain. Jadi jika Anda menginginkan baterai yang benar-benar ori dan harga yang tepat, maka belilah baterai hanya melalui gerai Samsung atau Samsung center saja.
Catatan: Sumber daftar harga dari Samsung center | Harga tidak termasuk biaya pemasangan | Harga bisa berubah sesuai kebijakan dari Samsung.
Tip merawat baterai HP Samsung agar awet dan tahan lama
Lebih baik mencegah dari pada mengobati, pepatah ini bisa diterapkan juga pada masalah baterai ponsel Anda. Lebih baik merawat baterai HP agar awet dan tahan lama, dari pada membeli baterai baru dengan harga yang cukup mahal karena baterai yang lama rusak. Ini dia tips merawat baterai ponsel Samsung Galaxy yang bisa Anda lakukan agar baterai tetap awet.
- Segera charger ponsel Samsung Anda saat ada indikasi baterai tingal sedikit muncul (biasanya saat tingal 5%).
- Isi daya ponsel Anda hanya dengan charger asli bawaan Samsung, karena charger lain mungkin memiliki output daya yang berbeda.
- Cabut adaptor / charger saat daya sudah penuh.
- Jangan gunakan ponsel untuk aktifitas berlebihan saat di isi daya-nya, misal untuk nonton streaming YouTube, nonton film di HP, atau bermain game.
Nah, itulah daftar harga baterai Samsung ori dan tips merawat baterai HP agar tetap awet dan masa penggunaanya semakin lama.